Sécheurs à Masse Thermique

Ref. m3/h Raccordement Volt/phase/Hz Puissance (kW) Pression (bar) Poids (kg)
ESD 54 54 1/2" 230/1/50 0,24 16 max 33
ESD 72 72 1/2" 230/1/50 0,32 16 max 35
ESD 108 108 3/4" 230/1/50 0,45 16 max 45
ESD 144 144 3/4" 230/1/50 0,51 16 max 50
ESD 180 180 1" 230/1/50 0,65 16 max 60
ESD 240 240 1" 230/1/50 0,64 16 max 70
ESD 300 300 1,1/2" 230/1/50 0,94 16 max 95
ESD 360 360 1,1/2" 230/1/50 0,94 16 max 100
ESD 480 480 1,1/1" 230/1/50 1,28 16 max 130
ESD 660 660 2" 230/1/50 1,29 16 max 170
ESD 780 780 2" 400/3/50 1,95 13 max 210
ESD 1000 1000 2" 400/3/50 1,95 13 max 220
ESD 1300 1300 3" 400/3/50 2,78 16 max 260
ESD 1700 1700 3" 400/3/50 2,78 16 max 270
ESD 2200 2200 3" 400/3/50 4,21 16 max 300
ESD 2700 2700 DN 100 400/3/50 5,07 16 max 330
ESD 3600 3600 DN 125 400/3/50 6,29 16 max 420
ESD 4200 4200 DN 125 400/3/50 7,29 16 max 520
ESD 5300 5300 DN 150 400/3/50 9,52 16 max 620
ESD 6000 6000 DN 150 400/3/50 9,52 16 max 720
ESD 6600 6600 DN 150 400/3/50 9,52 16 max 750
Sécheurs à Masse Thermique

Il y a 21 produits.

Affichage 1-21 de 21 article(s)

Filtres actifs