Compresseurs

Compresseurs

Sous-catégories

  • Compresseurs à Piston
    Bien choisir son compresseur à piston
    TETE TYPE Puissance en CV BRICOLAGE ARTISAN-ATELIER INDUSTRIE MECANIQUE VL CARROSSERIE MECANIQUE PL TRAVAUX EXTERIEUR DEPANNAGE NOMBRE D'UTILISATEURS
    PISTON Entraînement direct - Non lubrifiés 0,75 à 2,5 1
    Entraînement direct - lubrifiés 2 à 3 1
    Entraînement par courroie 2 à 3 1
    Entraînement par courroie 4 1
    Bi-étagés - Cylindres fonte 5,5 à 10 2 à 5
    Bi-étagés - Marche lente 5,5 à 7,5 3 à 4
    gamme TECH 2 et 3 1
    Silencieux 150w à 680 w 1
    Insonorisés 3 à 5,5 1 à 3
    Insonorisés 7,5 4 à 5
    Insonorisés 10 4 à 5
    Moteur thermique essence 4 à 9 3 à 4
    Moteur thermique diesel 7,5 à 10 4 à 5
    Moteur thermique - BI énergie 7,5 à 17 5+

    CONSOMMATION DES OUTILLAGES PNEUMATIQUES
    OUTILS Conso en charge m3/h Facteur de charge % Conso moyenne m3/h Compresseur à piston
    2CV 3CV 4CV 5,5 CV 7,5CV 10CV
    PISTOLETS DE PEINTURE PROFESSIONNELS 18-20 0,5 à 1 9 à 20        
    PERCEUSES  
    Mandrin 10 mm 30 0,4 à 0,7 12 à 21            
    Mandrin 13mm 38 0,4 à 0,7 15 à 27            
    ponceuse.png PONCEUSES VIBRANTES 22 0,5 à 1 11 à 22
    PONCEUSES ORBITALES 30 0,5 à 1 15 à 30
    Diamètre 150 mm
    VISSEUSES      
    couple max 2 Nm 12 0,3 à 0,6 3,6 à 7,2
    couple max 3,5 Nm 24 0,3 à 0,6 7,2 à 14,4
    MEULEUSE DROITE      
    Pince 6mm 320W 30 0,5 à 0,8 15 à 24
    Pince 6 mm 550 W 45 0,5 à 0,8 22 à 36
    MEULEUSE D ANGLE      
    125 mm 550W 45 0,5 à 0,8 22 à 36        
    180 mm 700W 60 0,5 à 0,8 30 à 48        
    180 mm 1200W 100 0,5 à 0,8 50 à 80        
    230 mm 2100W 140 0,5 à 0,8 70 à 112        
    230 mm 2400W 170 0,5 à 0,8 85 à 136        
    CLÉS à CHOC      
    Carré 1/2" 400Nm 36 0,2 à 0,5 7,2 à 18
    Carré 3/4" 800 Nm 46 0,2 à 0,5 9,2 à 23
    Carré 1" 1500 Nm 70 0,2 à 0,5 14 à 35
    Clés à ROCHET 25 0,1 à 0,4 2,5 à 10
    1/2"
    burins.png MARTEAUX DÉROUILLEURS OU BURIN 35 0,5 à 0,8 17,5 à 28
    PERFORATEURS      
    11kg 78 0,8 à 0,9 62 à 70
    18kg 120 0,8 à 0,9 96 à 108
    21kg 162 0,8 à 0,9 130 à 146
    27 kg 168 0,8 à 0,9 134 à 151
    agrapheuse.png AGRAFEUSES      
    Pour jouets, ébénisterie, tapisserie, emballages légers (longueur des agrafes 8 à 18 mm) 0,3L/coup    
    cloueuse.png CLOUEURS INDUSTRIELS      
    Pour palettes, caisses, mobiliers, charpente etc. (longueur des agrafes 16 à 100 mm) 1,2L/coup    
           
       

    UTILISATION   ADAPTÉE
        OCCASIONNELLE
        INTERDITE

  • Compresseurs à Vis

    RS-PRO 3,0 – 55,0

    Modèle Débit d‘air(1) Puissance
    du moteur
    Sortie d‘air
    comprimé
    Niveau
    sonore
    Dimensions
    LxlxH
    Poids
      7,5 bar 10 bar 13 bar 15 bar            
      m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm kW CV pouces dB(A)(2) mm kg
    RS-PRO 3,0 0,54 19 0,41 15 0,29 10 0,24 8 3,0 4,0 G1/2 67/63/61(3) 540 x 553 x 1014 153/167/176(3)
    RS-PRO 4,0 0,69 24 0,55 20 0,44 16 0,37 13 4,0 5,5 G1/2 67/63/61(3) 540 x 553 x 1014 153/167/176(3)
    RS-PRO 5,5 0,91 32 0,78 28 0,61 22 0,51 18 5,5 7,5 G1/2 67/63/61(3) 540 x 553 x 1014 172/186/195(3)
    RS-PRO 7,5 1,25 44 1,09 38 0,86 30 0,79 28 7,5 10 G1/2 67/63/61(3) 540 x 553 x 1014 198/212/221(3)
    RS-PRO 11,0 1,61 57 1,56 55 1,29 46 1,11 39 11,0 15 G1/2 74/70/68(3) 540 x 553 x 1014 216/230/239(3)
    RS-PRO 2-11,0 1,88 66 1,61 57 1,30 46 1,12 40 11,0 15 G3/4 69(4) 1078 x 684 x 1131 337(4)
    RS-PRO 15,0 2,67 94 2,31 82 1,86 66 1,69 60 15,0 20 G3/4 72(4) 1078 x 684 x 1131 350(4)
    RS-PRO 18,5 2,82 100 2,45 87 1,96 69 1,78 63 18,5 25 G3/4 74(4) 1078 x 684 x 1131 371(4)
    RS-PRO 2-18,5 3,41 120 2,91 103 2,40 85 2,06 73 18,5 25 G1 73(4) 1160 x 747 x 1270 466(4)
    RS-PRO 22,0 3,93 139 3,44 121 2,72 96 2,51 89 22 29,5 G1 76(4) 1160 x 747 x 1270 494(4)
    RS-PRO 30,0 5,15 182 4,51 159 3,97 140 3,55 125 30 40 G11/4 74(4) 1240 x 792 x 1372 605(4)
    RS-PRO 2-30,0 5,22 184 4,61 163 3,59 127 3,29 117 30 40 G11/4 74/71(5) 1305 x 830 x 1640 746/779(5)
    RS-PRO 37,0 5,54 196 5,23 185 4,39 155 4,08 144 37 49,5 G11/4 78(4) 1240 x 792 x 1372 624(4)
    RS-PRO 2-37,0 6,36 225 5,58 197 4,66 165 4,10 145 37 49,5 G11/4 77/74(5) 1305 x 830 x 1640 762/795(5)
    RS-PRO 45,0 7,70 272 6,92 244 5,71 202 4,99 176 45 60,5 G11/2 77/74(5) 1485 x 880 x 1760 939/986(5)
    RS-PRO 55,0 9,02 319 7,94 280 6,93 245 6,09 215 55 74,0 G11/2 79/76(5) 1485 x 880 x 1760 1017/1064(5)
    (1) selon ISO 1217 Annex C
    (2) selon la norme DIN EN ISO 2151:2009
    (3) sans coffret d‘isolation phonique / avec coffret d‘isolation phonique / avec coffret de super insonorisation
    (4) avec coffret d‘isolation phonique
    (5) avec coffret d‘isolation phonique / avec coffret de super insonorisation
    Tous les modèles allant jusqu‘à RS-PRO 55,0 avec un robinet à boisseau sphérique et un câble d‘alimentation.
  • Compresseurs SCROLL

    Compresseurs SCROLL sans huile

    SL-I 1,5 – 7,5
    SLK-I 1,5 – 7,5 avec sécheur par réfrigération

    Modèle Débit d‘air(1) Puissance
    du moteur
    Sortie d‘air
    comprimé
    Niveau sonore
    dB(A)(2)
    Dimensions
    LxlxH
    Poids
      8 bar 10 bar              
      l/min cfm l/min cfm kW CV pouces 8 bar 10 bar mm kg
    SL-I 1,5 160 5,65 -- -- 1,5 3,0 65 -- 760 x 550 x 920 137
    SL-I 2,2 238 8,40 195 6,90 2,2 3,0 67 65 760 x 550 x 920 140
    SL-I 3,7 397 14,00 360 12,70 3,7 5,0 68 68 760 x 550 x 920 158
    SL-I 4,5 -- -- 405 14,30 4,5 6,0 -- 68 760 x 550 x 920 181
    SL-I 5,5 627 22,15 520 18,35 5,5 7,5 69 67 760 x 550 x 920 181
    SL-I 7,5 890 31,45 755 26,65 7,5 10,0 69 68 760 x 550 x 920 195
    SLK-I 1,5 160 5,65 -- -- 1,5 3,0 65 -- 1015 x 550 x 920 167
    SLK-I 2,2 238 8,40 195 6,90 2,2 3,0 67 65 1015 x 550 x 920 170
    SLK-I 3,7 397 14,00 360 12,70 3,7 5,0 68 68 1015 x 550 x 920 188
    SLK-I 4,5 -- -- 405 14,30 4,5 6,0 -- 68 1015 x 550 x 920 211
    SLK-I 5,5 627 22,15 520 18,35 5,5 7,5 69 67 1015 x 550 x 920 211
    SLK-I 7,5 890 31,45 755 26,65 7,5 10,0 69 68 1015 x 550 x 920 225
    (1) selon ISO 1217 Annexe C
    (2) selon la norme DIN EN ISO 2151:2009

Il y a 75 produits.

Affichage 1-75 de 75 article(s)

Filtres actifs